<< Joulukuu Tammikuu 2025 Helmikuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1.
18:30 klo 18.30 - 20, Alhainen In0 Out0
15:45 Fysiikka klo 15.45 - 17, Salohalli In0 Out0
17:15 klo 17.15 - 19, Alhainen In0 Out0
 
15:45 klo 15.45 - 17.15, Hermanni In0 Out0
   
6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1. 11.1. 12.1.
18:30 klo 18.30 - 20, Alhainen In0 Out0
15:45 Fysiikka klo 15.45 - 17, Salohalli In0 Out0
17:15 klo 17.15 - 19, Alhainen In0 Out0
 
15:45 klo 15.45 - 17.15, Hermanni In0 Out0
10:00 Turnaus 4 In0 Out0
09:00 Varaus, turnaus 4 In0 Out0
13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 17.1. 18.1. 19.1.
18:30 klo 18.30 - 20, Alhainen In0 Out0
15:45 Fysiikka klo 15.45 - 17, Salohalli In0 Out0
17:15 klo 17.15 - 19, Alhainen In0 Out0
 
15:45 klo 15.45 - 17.15, Hermanni In0 Out0
   
20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1. 25.1. 26.1.
18:30 klo 18.30 - 20, Alhainen In0 Out0
15:45 Fysiikka klo 15.45 - 17, Salohalli In0 Out0
17:15 klo 17.15 - 19, Alhainen In0 Out0
 
15:45 klo 15.45 - 17.15, Hermanni In0 Out0
09:00 Cup turnaus? In0 Out0
 
27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1. 1.2. 2.2.
18:30 klo 18.30 - 20, Alhainen In0 Out0
15:45 Fysiikka klo 15.45 - 17, Salohalli In0 Out0
17:15 klo 17.15 - 19, Alhainen In0 Out0
 
15:45 klo 15.45 - 17.15, Hermanni In0 Out0
09:00 Turnaus 5 In0 Out0
09:00 Varaus, Turnaus 5 In0 Out0
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 892 786 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.